Ce carnet de route était au départ pour mon propre usage mais
je me suis dit qu'il pouvait servir à d'autres, alors pardonnez le format
"tableau". Il se veut beaucoup plus utile/pratique que visuellement
attrayant. Notez que la colonne "Accotement" s'applique seulement s'il y a une section de ce tronçon qui est sur la route, sinon c'est sur piste cyclable ou bande cyclable désignée. Notez que les commentaires sur l'état de l'asphalte sont considérant que nous sommes au Québec...alors même si je dis qu'elle est très bien, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trou, craque ou autre...toujours être prudent et vigilant! |
|||||||||
CANADA /QUEBEC | |||||||||
QUEBEC | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Véloroute Portneuvoise | Oui | Large | Très bien | 2022 | Bien | aucune | 66 | ||
Chute Charny-Beaumont | Oui | Large | Très bien | 2023 | Superbe | Petites | 30 | Parcours des anses | |
Pont Québec-Beaupré | Oui | Large | Correct | 2024 | Magnifique | aucune | 100 | un arrêt dans le vieux Québec évidemment. Si vous êtes super en forme, faire la côte Gilmour...le champion du monde l'a fait en 2min22 à 25km/h de moyenne...et vous? | |
Vieux Québec - Vanier | Oui | Piste Cyclable | Très bien/ poussière |
2022 | Superbe | aucune | 48 | Parc linéaire de la rivière st-Charles (boucle) | |
Ile d'Orléan | Oui | Presque aucune | Correct | 2023 | Superbe | Quelques petites | 70 | Même si l'été il y a beaucoup de trafic, c'est quand même très sécuritaire. | |
Neuville-Pont Qc (Cap rouge) | Oui | Large | Parfaite | 2024 | Superbe | Quelques méga !! | 50 | C'est vraiment magnifique surtout rendu à Cap Rouge | |
Véloroute Portneuvoise | oui | Large | Bien | 2022 | Correct | Aucune | 70 | C'est dans les terres alors c'est pas les plus beaux paysages mais c'est ok. | |
Rivière à saumon (Pont-Rouge - Faussambault) | Oui | Poussière de roche | 2025 | Très beau | aucune | 50 | Sur le bord de l'eau tout le long, c'est très jolie. Je vous recommande le AirBNB de Danielle à St-Raymond. Danielle est adorable et son hâvre de paix est magnifique. | https://www. | |
Faussambault- Rivière à Pierre | Oui | Poussière de roche | 2025 | Très beau | pente de 2-3% sur qque km | 100 | Très jolie, à faire une fois. | Fossambaul | |
Cap Tourmente - Chute Momorency | Oui | Presque aucune | Majoritairement bien | 2025 | Magnifique | Quelques petites | 85 | Magnifique. Le chemin du roy est tellement super!! | |
Parc Linéaire de la rivière St-Charles - Vieux Québec - Pont de Québec | Oui | Aucune | Très bien | 2025 | Magnifique | aucune | 70 | Sur le bord du fleuve c'est magnifique. La rivière st-charles aussi c'est très jolie. | https://githu |
Fossembault-sur-le-lac - Cité Limoilou | Oui | Parfaite | 2025 | Trés beau | Quelques petites | 80 | Très jolie, à faire une fois. | https://githu | |
Corridor des beauportois | Oui | Parfaite | 2025 | Correct | Quelques petites | 20 | Ordinaire… | ||
Montréal | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Dorval - Pincourt | Oui | Large | Très bien | 2024 | Superbe | aucune | 60 | Ste-Anne-De-La-Rochelle c'est magnifique et le reste de la route aussi | |
Montréal (collège CDI)- Charlemagne | Oui | Correct | Bien Sauf entre CDI et CHOM 97.7 | 2022 | Ordinaire-Sauf près du fleuve | aucune | 32 | Allez voir Céline Dion à Charlemagne | |
Laval - Blainville | Oui | Large | Très bien | 2024 | Très beau | aucune | 50 | ||
Canal Lachine - Vieux port au Parc René-Lévesque | Oui | Large | Très bien | 2024 | Superbe | aucune | 28 | généralement très achalandé surtout les weekends | |
Canal de L'aqueduc | Oui | Large | Correct | 2023 | Ordinaire | aucune | 16 | Ok pour shortcut mais pas super, une section en asphalte neuve mais le reste ... | |
Iles des soeurs - Pointe Claire | Oui | Oui | Très bien | 2024 | Superbe | Aucune | 60 | Petite section avant Beaconsfield sur la route, pas d'accotement et asphalte dégeu | |
Vieux Port à Rosemère | oui | Bande cyclable | Correct | 2023 | Ordinaire | Aucune | 70 | Section Rivière des prairies à Laval sur le bord de l'eau, beau mais très achalandé | |
TransTerreboone | oui | Piste Cyclable, Bande Cyclable | Belle | 2024 | Wow, vraiment magnifique surtout dans le vieux Terrbonnne | Aucune(sauf si vous faites la boucle dans le bois) | 55 | Vaut vraiment le détour, c'est vraiment un très joli parcours. La boucle dans le bois est déconseillé à vélo de route. Départ de Charlemagne | |
Estrie | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Brome - Abercorn | Oui | Large | Très bien | 2024 | Superbe | un peu | 55 | Si vous faites l'aller-retour, passer au moins une fois dans le village de sutton donc ne pas prendre la route verte | |
Bromont (camping 2000) - Brome | Oui | Large | Correct | 2024 | Très beau | Plusieurs longues | 40 | Paysage de montagne et quelques fermes. | |
Magog (Deauville)-North Hatley | Oui | Pas d'accotement mais route tranquille | Correct sur la route et super sur piste | 2024 | Très beau | Beaucoup | 45 | Chemin de l'université, très côteux, mais c'est magnifique. l'asplate à Deauville est vraiment dégeu... | |
Waterloo-Mont Orford | Oui (voir commentaire | Pas d'accotement mais tranquille (pas de trafic) | Correct | 2024 | Très beau | Beaucoup de longue et difficile | 60 | Poussière de roche pour plusieurs KM, Eastman - Orford dans le bois, donc pas grand chose à voir. Dans le parc d'Orford, à vélo de route c'est quand même dangeureux. J'ai même du débarquer de mon vélo pour monter une côte en grosse roche et je n'avais plus d'adhérence. | |
Boucle Eastman-Orford-Bonsecours- Eastman: | Oui | Oui | Très bien | 2023 | Super beau | Beaucoup/énormément | 40 | Méga côtes...ne pas prendre piste cyclable de Bonsecours à Eastman. | |
Sherbrooke à Windsor (Cantonnière) | Oui (voir commentaire) | Piste cyclable | Poussière de roche | 2023 | Très beau | Peu | 60 | Il y a une section qui n'est faisable qu'à vélo de montagne. Alternative: chemin de la rivière (c'est très joli) | |
Parc de la Yamaska | Oui | Piste cyclable | Poussière de roche | 2024 | Super | Quelques petites | 30 | C'est vraiment beau!! | |
Granby - Waterloo | Oui | Piste Cyclable | Parfaite | 2024 | Jolie | Aucune | 50 | Estriade Faire le tour du Lac Boivin | |
Granby - Waterloo | Oui | Piste Cyclable | Poussière de roche | 2023 | Jolie | Peu | 55 | Campagnade | |
Cherry River (mont Orford) - Deauville | Oui | Piste Cyclable | Bien | 2023 | Très jolie | Quelques petites | 50 | ||
North Hatley - Lennoxville-Sherbrooke | Oui | Piste Cyclable | Poussière de roche | 2023 | Magnifique | Peu | 50 | Faire le tour du Lac des nations à Sherbrooke | |
Deauville - Sherbrooke | Oui | Piste Cyclable | Poussière de roche | 2023 | Jolie | Peu | 38 | ||
Granby-Acton Vale | Oui | Piste Cyclable | Poussière de roche | 2023 | Jolie | Aucune | 88 | ||
Acton Vale-Drummondville | Oui | Piste Cyclable | Poussière de roche | 2023 | Jolie | Peu | 55 | ||
Tomifobia (Ayer's cliff - Standstead | Oui | Piste cyclable | Poussière de roche | 2025 | Jolie | Aucune | 60 | Tout le long de la rivière dans le bois, c'est jolie, à faire au moins une fois. | |
Sentier de l'ardoise (valcourt) | Oui | Mix piste et bande cyclable | Mix asphalte et poussière de roche | 2025 | Boff | Peu | 50 | Très ordinaire et asphalte à valcourt désastreux | |
Mauricie | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Notre Dame du Mont Carmel - St-Gérard des Laurentides | Oui | Large | Passable | 2024 | Superbe | un peu | 65 | De Notre Dame à Shawiningan, le paysage est ordinaire, mais de Shawi à St-Gérard, c'est magnifique. Une seule grosse côte à l'entrée de Shawi | |
Trois-Rivières- grondine | Oui | Large | Très bien | 2022 | Fleuve... | Aucune | 120 | Magnifique partout. Pratiquement toujours sur le bord du fleuve. Vous pouvez arrêter sur l'ile St-Quentin. Je suggère aussi un arrêt à l'amphithéatre Cogéco et faire le bout de piste cyclable. Et voici un gîte où j'ai dormi une nuit qui est très cool: (ils offrent des vélos gratuitements) | |
https://fr.airbnb.ca/rooms/685411204002120000?source_impression_id=p3_1722171350_P3UkIL2dLgHZOrJa | |||||||||
Grondine-Neuville | Oui | Large | Correct | 2022 | Fleuve... | Aucune | 86 | Magnifique. Je suggère un arrête à "cap santé" (la plus belle rue au Canada) au magasin à l'entrée, ils vendent du sucre à la crème débile!! | |
Pointe du Lac- Véloboucle de la Mauricie (3R- St-Etienne-des-Grès- Notre dame du mont Carmel - Cap de la Madeleine- Pointe du Lac | Oui | Large/Piste Cyclable | Très belle | 2024 | Très jolie partout | Quelques moyennes | 100 | Faite un arrêt à l'hippodrome de 3R, vous pouvez voir les courses les samedi et dimanche après midi. La section entre Mont Carmel et 3R c'est dans le bois, mais la piste cyclable est remplie de tournant et zig zag ce que j'ai trouvé très le fun à faire. | |
Montérégie | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Farnham-St-Jean-Sur-Le-Richelieu | Oui | Piste Cyclable | Super | 2024 | Champs de Mais | Très Plat | 52 | Rien à voir sauf l'école de parachutisme. Rendu sur le pont de St-Jean, c'est jolie. | |
Kahnawake- Boucherville | Oui | Piste Cyclable | Super | 2023 | Fleuve | Très Plat | 80 | Ça vaut la peine de passer sur le nouveau pont Champlain!! (détour) et allez faire le circuit Gilles Villeneuve!! Vraiment cool | |
Boucherville-Verchère | Oui | Piste Cyclable | Super | 2024 | Fleuve | Très Plat | 50 | Dans le coin de Varenne, il y a un petit resto sur la plage c'est cute...faut regarder par contre, il est au niveau du fleuve et non pas de la route | |
Chambly-St-Jean sur le richelieu | Oui | Piste Cyclable | Super | 2024 | Magnifique | Très Plat | 50 | Ma ride préférée, je la fais plusieurs fois par été, c'est simplement Wow. Section en poussière de roche, le reste en asphalte | |
Granby - Farnham | Oui | Piste Cyclable | Super | 2024 | Correct | Très Plat | 50 | ||
Granby - Chambly | Oui | Piste Cyclable | Super | 2024 | Correct | Très Plat | 100 | La route des champs....le nom dit tout. | |
St-Jean-sur le richelieu - Lacolle (douane) | Oui | Large | Très bien | 2024 | Jolie | Très Plat | 80 | Revenir par St-Paul de l'ile aux noix, ce village vaut le détour | |
Sentier du paysan (Lacolle -St-Chysostome) | Oui | Piste Cyclable | Poussière de roche | 2022 | Correct | Très Plat | 60 | ||
Brossard-St-Constant | Oui | Piste Cyclable | Correct | 2024 | Très beau | Aucune | 40 | ||
Brossard-Kahnawake | Oui | Piste Cyclable | Correct | 2022 | Très beau | Aucune | 50 | Voie Martime et prendre l'estacade jusqu'à ile des soeurs. | |
Ste-Martine - Beauharnois | Oui | Piste Cyclable | Bien | 2023 | Laid | Aucune | 22 | Ste-Martine c'est cute mais le reste.... | |
Rivière-Beaudette-Pincourt | Oui | Piste Cyclable | Très bien | 2023 | Magnifique | Aucune | 100 | Canal de soulange - sur le bord de l'eau pratiquement tous le long | |
Beauharnois -Valleyfield | Oui | Piste Cyclable | Beurk | 2022 | jolie | Aucune | 50 | Faire les deux côtes du canal et la portion dans Valleyfield. Un détour à la petite grange s'impose!!https://lapetitegrange.ca/ | |
Ste-Martine -Ormstown | Oui | Piste Cyclable/Route | Correct | 2022 | Ordinaire | Aucune | 46 | Ormstown ok mais le reste ordinaire. Route 138 principalement | |
Chambly - St-Hubert | Oui | Piste Cyclable | Correct | 2021 | Correct | Aucune | 32 | ||
Boucle St-Hubert- Longueil -St-Hubert | Oui | Piste Cyclable | Correct | 2022 | Jolie | Aucune | 50 | Longueil c'est poche | |
Parc des iles de Boucherville | Oui | Piste Cyclable | Poussière | Très beau | Aucune | 21 | |||
Verchère - Sorel | Oui | Large | Correct | 2022-23 | Bien | Aucune | 80 | ||
Centre du Québec | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Ste-Julie- Station- Pointe St-Gilles | Oui | Piste Cyclable | Super | 2023 | Cool | Aucune | 80 | ||
Victoriaville - St- Julie station | Oui | Piste Cyclable | Poussière Roche | 2023 | Bois...pas grand chose à voir | Aucune | 80 | Faire le tour du lac à Victo c'est superbe | |
Danville-Victoriaville | Oui | Piste Cyclable | Poussière Roche | 2023 | Jolie | Aucune | 70 | Détour fromagerie Warwick et Chips YumYum | |
Boucle de la balade des Fleurs (Kingsey Falls) | Oui | Piste Cyclable | Poussière Roche/Asphalte | 2023 | Très jolie | Aucune | 62 | ||
Windsor -Danville | Oui/Non | Piste Cyclable | Poussière Roche (1 km de grosse roche, pas évident à vélo de route, et 50 mètres à faire à pieds car très dangereux) | 2023 | Bois...pas grand chose à voir | Aucune | 80 | Retour par l'autre côté de la rivière | |
Boucle Pointe St-Gilles- pont Québec (jusqu'à aquarium) - Lévis - St-Nicolas - Pointe St-Gilles | Oui | Large/Piste Cyclable | Très bien | 2024 | Super | Aucune | 80 | Passer sur le pont de
Québec c'est cool!! Vous devez arrêter à la fromagerie Phylum (le
fromage est excellent et les gens sont wow) Faire la boucle dans le parc
des chutes Charny c'est vraiment beau. https://fromagesduquebec.qc.ca/fr/fromageries/chaudiere-appalaches/ferme-phylum |
|
Visitation-Nicolet | Oui | Large | Très bien | 2023 | Champs...pas grand chose à voir | Aucune | 30 | à ne pas refaire | |
Nicolet -Des Ormeaux | Oui | Large | Très bien | 2023 | Correct | Aucune | 50 | rien d'excitant à voir | |
Des ormeaux - St-Pierre les becquets | Oui | Large | Super | 2023 | Très beau | Un peu | 85 | ||
Sorel-Pierreville | Oui | Piste cyclable et route (large) | Correct | 2023 | Correct | Aucune | 62 | . | |
Pierreville - La visitation | Oui | Correct | Correct | 2023 | Rien à voir | Aucune | 45 | . | |
Drummondville-Pierreville | Oui | Pas d'accotement | Correct | 2024 | Wow | Beaucoup | 80 | Chemin du sanctuaire (ste-Majorique) jusqu'à rang du haut de la rivière c'est phénoménal | |
St-Pierre-les-Becquets-Pointe Platon | Oui | Large pour la majorité | Bien | 2024 | Très beau | Aucune | 80 | ||
St-Nicolas - Pointe Platon | Oui | Large | Très bien sauf à Ste-Croix | 2024 | Super beau | 2-3 petites | 80 | Vraiment magnifique sur le bord de l'eaau | |
Tour de la St-François (Drummondville) | Oui | Piste cyclable (ville),Accotement jusqu'à Pierreville | Dans la ville, très belle Sur la route, principalement dégeu | 2024 | Super beau | Aucune | 60* | On passe entre la rivière et le village québecois d'antan, c'est très chouette | |
Iles de la Madeleine | |||||||||
Section | Faisable à vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Havre-Aubert- Grande-Entrée | Oui | Large | Très bien | 2015 | Magnifique | quelques petites | 160 | C'est magique les Iles!!! | |
Lanaudière | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
St-Barthélémy-Pointe du Lac | Oui | Large | Bien sauf certain bout | 2024 | Superbe | aucune | 80 | Magnifique partout surtout le bord du fleuve. Il faut absolument que vous arrêtiez manger au "Sea Shack". C'est Wow et tellement bon, j'ai pris un Gravlax de saumon...délicieux https://www.facebook.com/seashackbdl/ | |
Charlemagne-Berthierville | Oui | Large | Correct | 2022-23 | Bien | Aucune | 100 | Certaines sections sont plus belles que d'autres... | |
Trans-Terrebonne | Oui | ||||||||
Boucle Ste-Thérèse - Ste-Anne des plaines - Bois des Filions - Rosemère | Oui | Piste /Large | Correct | 2022-23 | Superbe | Aucune | 100 | La seigneurie des plaines c'est magnifique | |
Laurentides | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Laval-Oka | Oui | Large | Très bien | 2024 | Superbe | Quelques petites à Oka | 84 | Prendre le traversier juste pour le plaisir de Oka à Hudson. Vraiment belle ride entre Laval et Oka | |
Blainville - Gare de Piedmont | Oui | Piste Cyclable | Très bien sauf à St-Jerome et après St-Jerome jusqu'à Piedmont en poussière de roche | 2024 | Bien | Aucune | 70 | St-Jerome c'est très joli mais l'asphalte est à refaire. | |
Gare de Piedmont - Ivry | Oui | Piste Cyclable | Poussière de roche | 2024 | Magnifique | Aucune | 70 | C'est vraiment magnifique sur les 70 km!! | |
Ivry - La conception | Oui | Piste Cyclable | Asphalte neuve | 2024 | Magnifique | Aucune | 80 | C'est le plus beau segment du petit train du Nord jusqu'à date. | |
Oka - Greece's Point | Oui | Accotement | Bel Asphalte | 2024 | Très beau | Aucune | 80 | C'est vraiment très beau!! | |
Greece's Point - Fassett | Oui | Accotement | ordinaire | 2024 | Très beau | Aucune | 80 | C'est vraiment très beau!! | |
Boucle Mont Laurier -Val Barrette- Kiamika- St-aimé du lac des iles | Oui | Accotement et piste cyclable | Majoritairement très bien | 2025 | Magnifique | Quelques unes | 60 | Faire du kayak sur le lac à Val Barrette, c'est superbe. | Boucle Mont |
Outaouais | |||||||||
Section | Faisable à vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Ile Morrisson-Shawville | Non recommandé | Moyennement large | Ordinaire à dégeu | 2024 | 99% de bois très ordinaire | Quelques moyennes | 160 | Ne jamais refaire, c'est surtout dans le bois, la section de ile à Watham c'est dangeureux à vélo de route et pas jolie. De Watham à Fort Coulonge c'est cool. | |
Shawville - Luskville | Oui | Moyen | Correct | 2024 | 50% dans le bois le reste plus qu'ordinaire | aucune | 70 | Ne jamais refaire | |
Gatineau-Luskville | Oui | Large | Super | 2024 | Wow jusqu'à 10km avant Luskville | 80 | Une de mes balades préférées | ||
Boucle Parc de la Gatineau - Pont Couvert | Oui | Large | Section du parc super | 2025 | Dans le parc, super, les ponts couverts aussi mais le reste c'est ordinaire | un peu dans le parc | 100 | faire attention dans la boucle des ponts couverts car c'est en grosse roche. | ..\Download |
Fassett - Rue de Mirabel | A FAIRE | ||||||||
Abitibi-Témiscamingue | |||||||||
Section | Faisable à vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Ville Marie à Angliers | Oui mais | piste cyclable | roche… | 2025 | bois | non | 50 | Rien à voir | |
Angliers - Rouyn Noranda | oui | Accotement | très bien | 2025 | Angliers c'est jolie mais le reste… | non | 70 | ||
Rouyn Noranda Clericy | oui | Accotement | correct | 2025 | du bois | non | 80 | rien à voir par le parc aiguebelle car l'autre route est fermée | |
Ville de Rouyn | oui | Accotement | bad | 2025 | rien à voir | non | à D'alembert la route verte devient en poussière et laide. | ||
Taschereau - Amos | oui | Accotement | belle | 2025 | ordinaire | non | 80 | ||
Amos - Rivière Heva | oui | Accotement | belle | 2025 | correct | petites | 60 | ||
Val d'or - Rivière Heva | oui | Accotement | magané | 2025 | correct | non | 70 | ||
Val d'or - Mont Laurier | oui | Accotement | correct la majorité | 2025 | parc de la vérendrye | petites | 290 km | c'est juste du bois alors pas trippant Quelques beaux lacs mais … | |
Gaspésie | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Bas St-Laurent | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Ste Flavie à fromagerie du littoral | Oui | Large | Dégeu de Ste-Flavie à Métis sur Mer, le reste est bien | 2024 | Superbe MagnifiqueWow | Quelques moyennes relativement facile | 80 | un
arrêt à la fromagerie du litoral est obligatoire. https://fromageriedulittoral.com/ Sur le bord du fleuve tous le long, c'est super!! |
|
Ste-Flavie à St-Moise | Oui | Large | Correct | 2024 | Beau mais redondant | Quelques moyennes | 80 | ||
St-Moise à Le gap | Oui | Correct | Moyenne | 2024 | Amqui jolie mais le reste c'est redondant | Quelques moyennes | 100 | ||
Pointe à la croix -Glenn Emma | Oui | Correct | Magané | 2024 | Beau mais redondant | Quelques moyennes | 90 | ||
Fromagerie
du littoral - Matane (Clinique sortie de la ville) |
Oui | Large | très bien | 2025 | Magnifique | Non | 70 | WOW!! Vive le fleuve | baie des sab |
Rivière du Loup - Isle Verte | Oui | Large et piste cyclable | très bien | 2025 | Magnifique | quelques petites |
65 | Magnifique sauf un bout en
poussière de roche, je suggère de passer par l'autre route dans le fichier GPX |
Riviere du lo |
Rimouski - Ste-Flavie | Oui | Large | très bien | 2025 | Magnifique | quelques petites |
65 | Ste-Flavie -Ri | |
Le Bic -Rimouski | Oui | Large | très bien | 2025 | Magnifique | Quelques | 45 | Bic -Rimous | |
Charlevoix/Côte Nord | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Beauce | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Parc des chutes Charny - Scott | Oui | Large | Super sauf entre St-Lambert de Lauzon et Scott (quelques KM) | 2024 | Superbe | 1-2 moyenne | 80 | Magnifique!!! Piste Cyclable à Charny vraiment wow. | |
Saguenay-Lac St-Jean | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Tour du Lac | Oui | Large | Très bien | 2015 | Superbe | Quelques petites | 260 | Réservation de transport de bagages: https://veloroutedesbleuets.com/ | |
CANADA / ONTARIO | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Canal Welland (Ste-Catherines) | Oui | Piste Cyclabe | Super | 2023 | Superbe | Aucune | 90 | C'est magique...!! | |
Niagara Falls- Lake Erie | Oui | Large | Super | 2023 | Wow | Aucune | 90 | Encore plus magique... | |
Niagara Falls-Niagara on the lake- Ste-Catherines | Oui | Large | Super | 2023 | Wow | Aucune | 80 | Indescriptible...Niagara on the lake c'est splandide. Il faut essayer les vins (Vignoble de Wayne Gretzky) mais surtout les pêches!!!! | |
Bainsville-London | Oui | Large | Super | 2023 | Wow | Aucune | 3600 | à faire | |
Picton - Cressy + Sand Banks | Oui | Large | Super | 2023 | Wow | Aucune | 70 | Fifth Town Cheese https://fifthtown.ca/Cape Wineyardhttps://www.capevineyards.ca/ | |
Ottawa - Canal Rideau | Oui | Large | Correct seulement | 2025 | Superbe | Aucune | 82 | boucle des champs
expérimental jusqu'au chute Hog's back et les deux côtés du canal rideau sur la route verte jusqu'au Maxi |
..\Download |
Boucle NAPEAN + VANIER | Oui | Large | ordinaire | 2025 | très ordinaire | Aucune | 80 | La boucle vers Hog's back,
c'est très jolie et VANIER aussi mais NAPEAN il n'y a rien à voir |
..\Download |
Boucle Petawawa | Oui | Piste Cyclable | Bien | 2025 | Nice | Quelques | 50 | piste autour de la base militaire, c'est cool. | |
Boucle Ile Patrie - Orleans | Oui | Large | ordinaire | 2025 | Correct | Aucune | 40 | c'est ok mais sans plus… | ..\Download |
New York | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Finger Lakes | Oui | Large | Super | 2023 | Sublime | Un peu | dépend de ce que vous faites | explorez!! | |
Route 37 | Oui | Large | Super | 2023 | Superbe | Aucune | dépend de ce que vous faites | explorez!! | |
New Jersey | |||||||||
Section | Faisable à vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
FortHancock - Seaside Heights | Oui | Large | Parfaite | 2024 | Magnifique | Une Moyenne | 150 | Sur le bord de l'océan presque tout le long, magnifique. Si vous y allez après le 1 octobre, vous pouvez rouler sur le boardwalk...génial | |
Vermont | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Fadden Corner (Douane) - North Hero | Oui | Large | 95% très bien | 2024 | Magnifique | Une Moyenne | 70 | Sur le bord de l'eau presque tout le long, magnifique | |
Floride | |||||||||
Section | Faisable à vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Walt Disney World - Orlando | Oui | Large | Super | 2010 | Très jolie | Aucune | 50 | Se promener à vélo entre les sites de Walt Disney c'est cool | |
Hawaii (Maui) | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Maalaea-Kapulua | Oui | Large | Super | 2017 | Superbe | Quelques | 85 | C'est Hawaii...donc magnifique | |
Mont Haleakala | Oui | Large | Super | 2017 | Indescriptible | Juste ça!! | Superbe | Montée à partir du niveau de l'océan jusqu'à 10023 pieds!! Le volcan est magnifique rendu en haut.. Et n'allez pas entrer dans la zone du méga téléscope, les gars de l'armée vont vous arrêter et ils ne sont pas sympatiques... | |
Espagne | |||||||||
Section | Faisable à
vélo de Route |
Accotement | Asphalte | Dernière
année parcourue |
Paysage | Côtes | KM (aller-retour) |
Commentaires | TCX/GPX |
Barcelone | Oui | Bande Cyclable | Très bien | 2023 | Magnifique | Aucune | 85 | Le bord de l'eau à Barcelone c'est magnifique et Valencia c'est WOW. | |
Valencia | |||||||||